Nhận đặt vé buýt xe từ Đà Lạt đi Mũi Né, Phan Thiết, Nha Trang, Sài Gòn, Hội An, Đà Nẵng.
DANH SÁCH TUYẾN XE VÀ GIÁ VÉ
TUYẾN | SÁNG | CHIỀU | THỜI GIAN | GIÁ VÉ | ĐĂNG KÝ |
Đà Lạt –> Mũi Né | 7h30 | 12h30 | 4 Tiếng | Ghế: 110.000 Giường: 140.000 | Đặt vé |
Mũi Né –> Đà Lạt | 7h30 | 12h30 | 4 Tiếng | Ghế: 110.000 Giường: 140.000 | Đặt vé |
Đà Lạt –> Nha Trang (VIP) | 7h30, 9h30, 11h30 | 3h00, 5h00 | 3,5 Tiếng | 190.000 /Người | Đặt vé |
Đà lạt –> Nha Trang | 7h30 | 12h30 | 3,5 Tiếng | 110.000 /Người | Đặt vé |
Đà Lạt -> Phan Thiết | 7h30 | 12h30 | 4 Tiếng | 110.000 /Người | Đặt vé |
Đà Lạt –> Hội An | 5h00 | 12 Tiếng | 290.000 /Người | Đặt vé | |
Đà Lạt -> Đà Nẵng | 5h00 | 12 Tiếng | 320.000 /Người | Đặt vé | |
Đà lạt -> Nam Cát Tiên | 12h30 | 6 Tiếng | 200.000 /Người | Đặt vé | |
Đà Lạt -> Buôn Ma Thuột | 7h00, 10h00 | 2h00, 4h30 | 6 Tiếng | 210.000 /Người | Đặt vé |
Đà Lạt -> Phan Rang | 9h00, 11h00 | 2h00, 3h00 | 3 Tiếng | 170.000 /Người | Đặt vé |
DANH SÁCH TUYẾN XE RIÊNG (1 CHIỀU)
TUYẾN | THỜI GIAN | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | ĐĂNG KÝ |
Đà Lạt –> Mũi Né | 3.5 Tiếng | 1.800.000 /Car | 2.100.000 /Car | Đặt vé |
Đà Lạt –> Nha Trang | 3 Tiếng | 1.700.000 /Car | 2.000.000 /Car | Đặt vé |
Đà Lạt -> Bảo Lộc | 3.5 Tiếng | 1.700.000 /Car | 2.000.000 /Car | Đặt vé |
Đà Lạt -> HCM (Sài Gòn) | 7 Tiếng | 3.400.000 /Car | 3.700.000 /Car | Đặt vé |
Đà Lạt -> Nam Cát Tiên | 5.5 Tiếng | 2.200.000 /Car | 2.500.000 /Car | Đặt vé |
Đà Lạt -> Buôn Ma Thuột | 5.5 Tiếng | 2.300.000 /Car | 2.800.000 /Car | Đặt vé |
Dalat -> Sân Bay Cam Ranh | 3 Tiếng | 1.600.000 /Car | 1.900.000 /Car | Đặt vé |
Đà Lạt -> Phan Rang | 3 Tiếng | 1.500.000 /Car | 1.800.000 /Car | Đặt vé |
Đà Lạt -> Phan Rang (Mũi Dinh) | 3,5 Tiếng | 1.600.000 /Car | 1.900.000 /Car | Đặt vé |
DANH SÁCH TOUR GHÉP DU LỊCH ĐÀ LẠT 1 NGÀY
TÊN TOUR | NỘI DUNG | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | GIÁ | ĐĂNG KÝ |
Dalat city tour 1 | 8 điểm | 8:30 am | 3:30 pm | 200.000 /người | ĐĂNG KÝ |
Dalat city tour 2 | 8 điểm | 8:30 am | 3:30 pm | 250.000 /người | ĐĂNG KÝ |
Dalat Countryside Tour | 9 điểm | 8:30 am | 3:30 pm | 250.000 /người | ĐĂNG KÝ |
Langbiang Mountain | 8 điểm | 8:30 am | 3:30 pm | 250.000 /người | ĐĂNG KÝ |
Dalat Waterfall Tour | 4 điểm | 8:30 am | 3:30 pm | 450.000 /người | ĐĂNG KÝ |
NEW TOUR | Từ 5 – 8 điểm | 8:30 am | 4:30 pm | Từ 300.000 /người | ĐĂNG KÝ |
Private Car (1 to 6 People) | Từ 6 – 8 điểm | 8:30 am | 4:30 pm | Từ 1.000.000/ Xe | ĐĂNG KÝ |
Mui Ne Half Day Tour (Jeep Tour) | 4 điểm | 4:30 am | 6:00 pm | 150.000 /người | ĐĂNG KÝ |
DANH SÁCH TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT XE RIÊNG 7 CHỖ, 16 CHỖ
TÊN TOUR | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | ĐĂNG KÝ |
Dalat city tour | 1.000.000 /Xe | 1.300.000 /Xe | ĐĂNG KÝ |
Dalat Countryside Tour | 1.000.000 /Xe | 1.400.000 /Xe | ĐĂNG KÝ |
Dalat Waterfall Tour | 1.200.000 /Xe | 1.500.000 /Xe | ĐĂNG KÝ |
Langbiang Mountain | 1.000.000 /Xe | 1.300.000 /Xe | ĐĂNG KÝ |
Chọn 5 – 8 điểm | Tùy vào điểm chọn | Tùy vào điểm chọn | ĐĂNG KÝ |
Dalat-Mui Ne half day-Dalat | 2.300.000 /Xe | 2.600.000 /Xe | ĐĂNG KÝ |
Dalat-Nha Trang half day-Dalat | 2.200.000 /Xe | 2.500.000 /Xe | ĐĂNG KÝ |
CHÚ Ý: Giá trên không áp dụng cho các ngày lễ và Tết .